Andrey Stolbunov
Bogatov Realty Inc
Andrey Stolbunov, Bogatov Realty Inc
Я много лет живу и работаю в Майами.
Я могу помочь Вам подобрать оптимальный вариант для покупки недвижимости в Майами и в ближайших городах, которые максимально популярны среди русскоговорящих покупателей, привыкших к определенному стандарту — Sunny Isles Beach, Aventura, Hallandale Beach, Miami Beach, Fisher Island.
Лучшие жилые комплексы — самая престижная недвижимость в Майами
Недвижимость на продажу и в аренду в Майами — дома, квартиры, коммерческая недвижимость, продажа бизнеса
ВЫБЕРИТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Принять решение о том, что Вы готовы купить квартиру или дом в Майами — это только первый шаг к осуществлению Вашей мечты. Поверьте, что такое радостное событие может доставить серьезные трудности, учитывая большое количество бюрократических тонкостей, которыми славятся США. С одной стороны, в Америке все максимально автоматизировано и большую часть документов можно оформлять практически онлайн. Но с другой стороны, упущенная на каком-либо из этапов крайне необходимая справка может повернуть весь процесс вспять даже на финальной стадии сделки.
Я обладаю большим опытом не только в сфере недвижимости, но и в области предоставления VIP-услуг требовательным клиентам, которые хотят потратить минимальное количество времени на непосредственно процедуру оформления, а также получить максимальное количество комфорта. В моем лице Вы получаете Вашего персонального представителя в Майами, которому Вы можете поручить практически любую задачу и она будет выполнена в поставленный срок.
С уважением,
Andrey Stolbunov
Bogatov Realty Inc
5 фактов: Почему выгодно купить дом в Майами?
Большинство любителей пляжного образа жизни мечтают обрести дом в подобном месте. Ежегодно появляющиеся новые современные жилые комплексы на побережье Атлантики имеют высокую инвестиционную ценность, что не может не заинтересовать потенциальных инвесторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Безусловно, я смогу помочь провести полную экспертизу того района, в котором Вы выберете себе своё будущее жильё.
Майами – неимоверно быстро развивающаяся коммерческая и индустриальная территория, что, в свою очередь, ведет к появлению огромного количества новых рабочих мест.
Ко всему прочему, в Майами расположены прекрасные школы, передовые центры здравоохранения, торговые центры мирового уровня, розничная торговля и многое другое. Подытоживая, нельзя не отметить, что здесь вы можете найти все необходимое для комфортной жизни. Кроме того, жилые комплексы и дома доступны по весьма конкурентной цене, что не может характеризоваться иначе, нежели как “удачная инвестиция” в высоколиквидные активы.
Все современные жилые комплексы класса “Luxe” предлагают квартиры со свободной планировкой, в которых априори имеются большие террасы с противоураганным остеклением, парковочные места для автомобилей, внутренние и внешние бассейны, всевозможные спортивные площадки, библиотеки, тренажерные залы, club-хаусы, круглосуточная охрана, службы консьерж и еще огромное количество дополнительных удобств.
Например, покупатель может вывести из-под налогообложения до 50 000 долларов США в случае приобретения объекта недвижимости в качестве своего первого жилья в штате. То же самое касается и пенсионеров. Подробности Вы можете запросить у меня через форму обратной связи.
На сегодняшний день в Южной Флориде строится огромное количество современных жилых комплексов, в которых управляющими компаниями предусмотрено большое количество всевозможных схем рассрочки платежей, позволяющих стать владельцем недвижимости в Майами с минимальным выводом из оборота денежных средств. А также нельзя не отметить тот факт, что в связи с огромным предложением на рынке у потенциального покупателя есть возможность приобрести дом или квартиру в оптимальным соотношением “цена / качество”.
Лучшие новостройки в Майами, Южная Флорида
Новые объекты — опубликовано сегодня!
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Roney Palace | 1518 | 1 | 1 | 0 | 1926 | $835,000 | 16 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 2702 | 1 | 1.5 | 937 | 2019 | $659,000 | 50 |
Miami | Rise Condo | 1408 | 1 | 1.5 | 883 | 2016 | $584,500 | 1 |
Miami | 1010 Brickell Condo | 4811 | 1 | 1.5 | 975 | 2017 | $560,000 | |
Miami | Sls Lux | 3408 | 1 | 2 | 849 | 2018 | $530,000 | 22 |
Miami | Sls Lux | 3208 | 1 | 2 | 849 | 2018 | $520,000 | 14 |
North Miami Beach | The Harbour | 2702 | 1 | 2.5 | 0 | 2018 | $509,000 | 33 |
Miami | The Bond | 4002 | 1 | 1.5 | 830 | 2016 | $499,800 | 1 |
Miami Beach | Oceanfront Plaza | 501 | 1 | 1.5 | 1075 | 1980 | $495,000 | |
Miami Beach | The Riviera Condo | 1810 | 1 | 2 | 1121 | 1980 | $450,000 | 15 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Glass | 600 | 2 | 2.5 | 1938 | 2015 | $4,750,000 | 33 |
Miami Beach | 57 Ocean | 1602 | 2 | 3 | 1748 | 2021 | $4,400,000 | 30 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 2005 | 2 | 2.5 | 1606 | 2008 | $2,650,000 | 32 |
Miami Beach | 57 Ocean | 1206 | 2 | 2.5 | 1363 | 2021 | $2,600,000 | 30 |
Miami Beach | 57 Ocean | 1205 | 2 | 2.5 | 1245 | 2021 | $2,025,000 | 30 |
Miami Beach | 200 Ocean Drive Condo | 6A | 2 | 2 | 1250 | 2000 | $1,450,000 | 7 |
Key Biscayne | Casa del Mar | 22B | 2 | 2 | 1875 | 1971 | $1,450,000 | 51 |
Miami | Ritz Carlton | 1601 | 2 | 2.5 | 1530 | 2001 | $1,220,000 | 31 |
Miami Beach | The decoplage condo | 647 | 2 | 2 | 1190 | 1965 | $1,100,000 | 3 |
Miami | Icon Brickell No Two | 1502 | 2 | 2 | 1654 | 2009 | $950,000 | 8 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami | Rise Condo | PH4302 | 3 | 3.5 | 2491 | 2016 | $4,125,000 | 1 |
Miami Beach | Oceanside Four at Fisher | 7745 | 3 | 3.5 | 2630 | 1992 | $3,975,000 | 15 |
Miami | Park Grove | 19D | 3 | 3.5 | 2917 | 2018 | $3,150,000 | 35 |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | TS1 | 3 | 3 | 2090 | 1998 | $2,800,000 | 15 |
Hollywood | Trump Hollywood | 1903 | 3 | 3.5 | 0 | 2009 | $2,780,000 | 52 |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony | 501 | 3 | 3.5 | 0 | 2007 | $2,500,000 | 37 |
Key Biscayne | Club Tower One Condo | 801 | 3 | 3.5 | 2780 | 1998 | $2,500,000 | 52 |
Sunny Isles Beach | Trump Towers | 701 | 3 | 3.5 | 2768 | 2008 | $2,100,000 | 23 |
Sunny Isles Beach | Jade Beach | 3507 | 3 | 3 | 1479 | 2008 | $1,800,000 | 29 |
Miami Beach | Mosaic | 901 | 3 | 3 | 1824 | 2006 | $1,649,000 | 20 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | 57 Ocean | 1203 | 4 | 7.5 | 3474 | 2021 | $8,490,000 | 30 |
Miami Beach | 57 Ocean | 1001 | 4 | 5.5 | 3443 | 2021 | $8,290,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | Jade Beach Condo | 4905 | 6 | 7.5 | 8210 | 2008 | $8,200,000 | 1 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature Condo | 4001 | 5 | 5.5 | 4223 | 2018 | $4,990,000 | 10 |
Miami Beach | Villa DI Mare | 1000 | 4 | 5.5 | 4599 | 2002 | $4,249,000 | 27 |
Miami | One Paraiso | PH 5101 | 4 | 4 | 0 | 2018 | $3,950,000 | 39 |
Miami | Grove at Grand Bay | 1001S | 5 | 5.5 | 3936 | 2016 | $3,250,000 | 38 |
Sunny Isles Beach | Millennium Condo | PH1 | 4 | 4.5 | 2860 | 1999 | $2,650,000 | 46 |
Key Biscayne | Commodore Club West | 1210 | 4 | 4 | 1260 | 1973 | $2,499,000 | |
Sunny Isles Beach | St Tropez Condominium | 2UPH3 | 4 | 4.5 | 3020 | 2009 | $1,700,000 | 49 |
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Four Seasons Residences | 42D | Annually | 1114 | 1 | 1.5 | 1 | $5,300 | 8 |
Bal Harbour | Harbour House Condo | 514 | Monthly | 896 | 1 | 1.5 | 1 | $3,800 | 41 |
Miami Beach | The Decoplage Condo | 1244 | Monthly | 845 | 1 | 1 | 1 | $3,500 | 38 |
Miami | One Paraiso Condo | 702 | Monthly | 959 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 6 |
Miami | Paramount Bay | 2908 | Monthly | 1128 | 1 | 2 | 1 | $3,400 | 26 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 815 | Monthly | 780 | 1 | 1.5 | 1 | $3,200 | 35 |
Miami | Brickell Flatiron | 4204 | Monthly | 737 | 1 | 1 | 1 | $3,100 | 15 |
Miami | Brickell Heights West Con | 2104 | Monthly | 851 | 1 | 2 | 1 | $3,000 | 45 |
Hollywood | Costa Hollywood Condo | N207 | Monthly | 747 | 1 | 1 | 1 | $3,000 | 93 |
Miami Beach | The Floridian Condo | 906 | Monthly | 746 | 1 | 1 | 1 | $3,000 | 13 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 2603 | Monthly | 1791 | 2 | 2.5 | 1 | $17,000 | 17 |
Sunny Isles Beach | 15701 Collins Condo | 3604 | Monthly | 1750 | 2 | 2.5 | 1 | $11,500 | 28 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1206 | Monthly | 1230 | 2 | 2 | 1 | $11,400 | 13 |
Miami Beach | Central Carillon Beach Co | PH08 | Monthly | 1080 | 2 | 2 | 1 | $9,500 | 33 |
Coral Gables | Biltmore Parc Condo | 306 | Monthly | 1972 | 2 | 2.5 | 1 | $7,200 | 65 |
Aventura | Echo Condo | 401 | Monthly | 2103 | 2 | 2.5 | 1 | $6,300 | 43 |
Key Biscayne | Casa Del Mar Condo | 24E | Monthly | 1875 | 2 | 2 | 1 | $6,000 | 30 |
Miami Beach | Mei Condo | 1607 | Annually | 1323 | 2 | 2.5 | 1 | $5,950 | 15 |
Sunny Isles Beach | 400 Sunny Isles Condo Eas | 1817 | Monthly | 1553 | 2 | 3 | 1 | $5,000 | 16 |
Miami | Villa Regina Condo | 205 | Monthly | 1895 | 2 | 3 | 1 | $4,900 | 40 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Bal Harbour | 10295 Collins Ave Resdnta | 1005 | Monthly | 2221 | 3 | 3 | 1 | $22,000 | 33 |
Key Biscayne | Grand Bay Residences Cond | 409 | Annually | 3480 | 3 | 3.5 | 1 | $14,700 | 67 |
Miami | Epic West Condo | PH4502 | Monthly | 2457 | 3 | 3 | 1 | $13,500 | 35 |
Miami | Epic West Condo | 5102 | Annually | 2457 | 3 | 2.5 | 1 | $11,990 | 18 |
Sunny Isles Beach | 18975 Collins Condo | 4001 | Annually | 2468 | 3 | 5.5 | 1 | $11,900 | 21 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 2801 | Monthly | 1613 | 3 | 4 | 1 | $9,200 | 22 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 4906 | Monthly | 1685 | 3 | 3.5 | 1 | $7,000 | 41 |
Miami | Three Tequesta Point Cond | 2606 | Monthly | 2293 | 3 | 3.5 | 1 | $6,900 | 5 |
Miami | City of Miami South | 108 | Monthly | 1674 | 3 | 3 | 1 | $6,500 | 4 |
Sunny Isles Beach | Trump Tower II | 2802 | Monthly | 1979 | 3 | 3.5 | 1 | $5,900 | 20 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 3401 | Monthly | 3030 | 4 | 4.5 | 1 | $48,000 | 19 |
Miami Beach | Blue Diamond Condo | 3201-02 | Monthly | 1980 | 5 | 5 | 1 | $20,000 | 35 |
Miami | City of Miami South | 103 | Monthly | 2161 | 4 | 4.5 | 1 | $8,000 | 4 |
Miami | City of Miami South | 202 | Monthly | 2161 | 4 | 4.5 | 1 | $6,500 | 4 |
Miami | Joseph Mnr | 2A | Monthly | 2400 | 4 | 3 | 1 | $5,500 | 41 |
Out of City | Il Villino e Le Scuderie | Weekly | 0 | 6 | 3.5 | 1 | $4,200 | 20 | |
Miami | Ranchero Manors 1 St Addn | Annually | 1556 | 5 | 3 | 1 | $3,750 | 15 | |
Doral | Islands at Doral Northwes | Monthly | 2379 | 5 | 3 | 1 | $3,500 | 4 | |
Jupiter | Tuscany at Abacoa 2 | Monthly | 1830 | 4 | 3 | 1 | $3,000 | 13 | |
Miami | Amended Plat of Ardmore H | 1&2 | Annually | 1536 | 4 | 2 | 1 | $2,600 | 15 |
Количество спален: 2
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami | 33170 | 1980 | 2278 | 206474 | 2 | 2 | $899,000 | 35 |
Surfside | 33154 | 1940 | 1538 | 6160 | 2 | 2 | $725,000 | 7 |
Miami | 33138 | 1959 | 0 | 6250 | 2 | 2 | $695,000 | 15 |
Miami | 33137 | 2005 | 1174 | 1174 | 2 | 2.5 | $500,000 | 17 |
Miami | 33134 | 1940 | 875 | 5350 | 2 | 1 | $430,000 | 29 |
Miami | 33175 | 1985 | 1344 | 4634 | 2 | 2 | $419,900 | 36 |
Miami | 33134 | 1947 | 1553 | 5250 | 2 | 1 | $370,000 | 13 |
Miami | 33161 | 1951 | 1034 | 12056 | 2 | 1 | $339,900 | 6 |
Pompano Beach | 33060 | 1956 | 1512 | 8368 | 2 | 2 | $329,000 | 38 |
Sunny Isles Beach | 33160 | 1972 | 1549 | 1549 | 2 | 2 | $325,000 | 9 |
Количество спален: 3
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami Beach | 33140 | 1951 | 3249 | 10002 | 3 | 2 | $6,900,000 | 7 |
Key Largo | 33037 | 1976 | 2170 | 16575 | 3 | 3 | $2,990,000 | 32 |
Miami Beach | 33140 | 1930 | 2696 | 7500 | 3 | 3 | $2,495,000 | 22 |
Islamorada | 33070 | 1982 | 1344 | 8860 | 3 | 2 | $1,700,000 | 40 |
Coral Gables | 33143 | 1964 | 2157 | 10812 | 3 | 3 | $1,550,000 | 42 |
Coral Gables | 33146 | 1952 | 3001 | 9500 | 3 | 3 | $1,390,000 | 15 |
Surfside | 33154 | 1946 | 2510 | 5600 | 3 | 2 | $1,180,000 | 23 |
Coral Gables | 33146 | 1968 | 1955 | 5000 | 3 | 3 | $1,150,000 | 36 |
Miami Beach | 33139 | 1941 | 980 | 2913 | 3 | 2 | $999,000 | 22 |
Miami | 33129 | 1940 | 1734 | 7425 | 3 | 2 | $850,000 | 20 |
Количество спален: 4+
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami Beach | 33139 | 2020 | 7066 | 14832 | 7 | 7.5 | $21,000,000 | 11 |
Miami | 33133 | 2016 | 7694 | 16565 | 5 | 6 | $16,900,000 | 24 |
Miami Beach | 33140 | 2020 | 0 | 16366 | 5 | 6.5 | $13,000,000 | 5 |
Miami Beach | 33140 | 2001 | 6483 | 12083 | 6 | 7.5 | $9,250,000 | 36 |
Miami | 33143 | 2014 | 10050 | 62726 | 7 | 7.5 | $8,900,000 | 28 |
Southwest Ranches | 33330 | 2020 | 10230 | 102366 | 4 | 6.5 | $7,650,000 | 50 |
Pinecrest | 33156 | 2014 | 7616 | 92133 | 5 | 5.5 | $6,333,000 | 62 |
Coral Gables | 33143 | 1999 | 6365 | 61206 | 6 | 6 | $6,250,000 | 41 |
Pinecrest | 33156 | 2021 | 7400 | 39639 | 6 | 6.5 | $5,695,000 | 14 |
Pinecrest | 33156 | 2020 | 0 | 41817 | 6 | 7 | $4,975,000 | 80 |
Количество спален: 2
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Hollywood | Monthly | 1024 | 2 | 2 | 1 | $2,200 | 17 |
Miami | Monthly | 860 | 2 | 1 | 1 | $2,200 | 7 |
Homestead | Monthly | 1160 | 2 | 2 | 1 | $1,350 | 15 |
Количество спален: 3
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Monthly | 1911 | 3 | 3 | 1 | $17,000 | 22 |
Boca Raton | Annually | 0 | 3 | 3 | 1 | $6,500 | 19 |
Coral Gables | Monthly | 2157 | 3 | 3 | 1 | $6,250 | 25 |
Coral Gables | Monthly | 2198 | 3 | 3 | 1 | $6,250 | 20 |
Miami | Annually | 1932 | 3 | 2 | 1 | $5,000 | 33 |
Coral Gables | Monthly | 1633 | 3 | 2 | 1 | $4,998 | 31 |
Coral Gables | Monthly | 1632 | 3 | 3 | 1 | $4,150 | 7 |
Miami | Monthly | 1626 | 3 | 2 | 1 | $3,950 | 21 |
Hollywood | Monthly | 1919 | 3 | 2.5 | 1 | $3,650 | 13 |
Miami | Annually | 2011 | 3 | 2 | 1 | $2,800 | 26 |
Количество спален: 4+
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Monthly | 8748 | 6 | 7.5 | 1 | $85,000 | 74 |
Miami Beach | Monthly | 6433 | 7 | 7 | 1 | $35,000 | 14 |
Coral Gables | Monthly | 3275 | 4 | 3.5 | 1 | $7,800 | 29 |
Bay Harbor Islands | Monthly | 2886 | 4 | 2 | 1 | $7,300 | 24 |
Weston | Monthly | 4027 | 6 | 6 | 1 | $6,000 | 51 |
Doral | Annually | 3113 | 5 | 5 | 1 | $5,000 | 35 |
El Portal | Monthly | 2127 | 4 | 3 | 1 | $3,950 | 32 |
Hialeah | Annually | 2359 | 5 | 4 | 1 | $3,000 | 1 |
Weston | Monthly | 1952 | 4 | 2.5 | 1 | $2,999 | 28 |
Miami | Annually | 1906 | 5 | 3 | 1 | $2,950 | 9 |
Поверьте – погода в Южной Флориде потрясающая! Более того – в нашем регионе полно пляжей, центров красоты, всевозможных развлекательных центров, торговых комплексов, яхт-центров, современных отелей, ресторанов, ночных клубов, марин, гольф-клубов и, как это ни банально звучит, – огромного количества самой “южной” недвижимости в США.
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour и Ft. Lauderdale Beach являются своеобразными мировыми брендами, ассоциирующимися с роскошью, великолепными пляжами, ресторанами высокой кухни и потрясающими природными ландшафтами.
Вы хотите купить дом или квартиру своей мечты? Хотите иметь вид на океан? А может быть Вы хотите приобрести недвижимость в апарт-отеле или в строящемся комплексе, чтобы иметь “дачный” вариант недвижимости? Или рассматриваете вложение денег в покупку недвижимости в США с точки зрения удачных инвестиций?
Наша компания всегда готова помочь Вам осуществить все Ваши планы!
Движение цен на рынке недвижимости опять началось и вероятность совершить чрезвычайно выгодную сделку выросла неоднократно по сравнению с концем “нулевых”.
Безусловно, Вам необходим свой представитель в Майами, свой риэлтор, которому Вы сможете доверять. Специалист, обладающий необходимыми знаниями, опытом работы, подписавший “Кодекс Этики” риэлтеров США. Тот, кто гарантированно сможет помочь Вам реализовать все планы. Тот, кто умеет понимать внутренние желания клиента и предлагать ему исключительно те варианты, которые максимально точно соответствуют Вашим внутренним представлениям о будущем доме.